Trang chủ / So sánh xe
ĐẶT CÁC LỰA CHỌN CẠNH NHAUChiếc xe nào phù hợp với bạn?
So sánh tối đa 3 phiên bản cùng dòng xe hoặc khác dòng xe.
| Thông số | ![]() EverestKhám phá xe → | ![]() EverestKhám phá xe → |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.335.000.000 ₫ | 1.440.000.000 ₫ |
| Động cơ / hộp số | Dầu 2.0L · 10AT | Dầu 2.0L · 10AT |
| Dẫn động | 4x2 | 4x4 |
| Công suất | 170 PS | 170 PS |
| Mô-men xoắn | 405 Nm | 405 Nm |
| Nhiên liệu hỗn hợp | 7,3 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| Mâm xe | 20 inch | 20 inch |
| Màn hình cụm đồng hồ | 12,4 inch | 12,4 inch |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Tài liệu đầy đủ | Catalogue chính hãng ↗ | Catalogue chính hãng ↗ |
| Liên hệ |
Đối chiếu 09/10/2026. Giá chưa gồm phụ phí màu và lăn bánh. “Xem catalogue” nghĩa là thông số chưa được xác minh cho đúng phiên bản/đời xe, không có nghĩa xe không có trang bị đó. Các số liệu tiêu thụ nhiên liệu là mức công bố.
Đối chiếu bảng trang bị đầy đủ trong catalogue Everest →