Trang chủ / Bảng giá
LÊ THÁI AUTOBảng giá xe Ford
Giá niêm yết tham khảo đối chiếu 09/10/2026. Xem catalogue các dòng xe →
Ford Everest
| Phiên bản | Động cơ / dẫn động | Giá tham khảo | Tư vấn |
|---|---|---|---|
| Active → | Dầu 2.0L · 10AT · 4x2 | 1.129.000.000 ₫ | |
| Sport → | Dầu 2.0L · 10AT · 4x2 | 1.209.000.000 ₫ | |
| Platinum 4x2 → | Dầu 2.0L · 10AT · 4x2 | 1.335.000.000 ₫ | |
| Platinum 4x4 → | Dầu 2.0L · 10AT · 4x4 | 1.440.000.000 ₫ | |
| Platinum+ → | Xăng 2.3L · 10AT · 4x4 | 1.629.000.000 ₫ |
Ford Ranger
| Phiên bản | Động cơ / dẫn động | Giá tham khảo | Tư vấn |
|---|---|---|---|
| XLS 2.0L AT 4x2 → | Dầu 2.0L · AT · 4x2 | 726.000.000 ₫ | |
| XLS 2.0L AT 4x4 → | Dầu 2.0L · AT · 4x4 | 795.000.000 ₫ | |
| Wildtrak 2.0L AT 4x4 → | Dầu 2.0L · AT · 4x4 | 973.000.000 ₫ | |
| Wildtrak 3.0L AT 4x4 → | Dầu 3.0L · AT · 4x4 | 1.093.000.000 ₫ |
Ford Territory
| Phiên bản | Động cơ / dẫn động | Giá tham khảo | Tư vấn |
|---|---|---|---|
| Trend → | Xăng 1.5L EcoBoost · 7AT · Cầu trước | 739.000.000 ₫ | |
| Titanium → | Xăng 1.5L EcoBoost · 7AT · Cầu trước | 819.000.000 ₫ | |
| Titanium X → | Xăng 1.5L EcoBoost · 7AT · Cầu trước | 875.000.000 ₫ | |
| Platinum → | Xăng 1.5L EcoBoost · 7AT · Cầu trước | 916.000.000 ₫ |
Giá chưa bao gồm phụ phí màu đặc biệt, chi phí đăng ký, bảo hiểm và các chi phí lăn bánh. Giá giao dịch, ưu đãi và thời gian giao xe được xác nhận khi tư vấn. Danh sách tập trung vào Ranger, Everest và Territory; không phải toàn bộ danh mục xe Ford.